
Around the Grounds – Williamstown CYMS
Weeks deep into March and the town of Darley, hanging back-shoulder off the side of Bacchus Marsh and the snaking Western Freeway, is still an island of resistant, baking heat.
The following fixture is subject to change. View the up-to-date fixture on GameDay.
Rd. | Date | Home Team | Away Team | Venue | Time |
1 | 15/4/2023 | Old Paradians | South Melbourne Districts | Parade College | 9.20am |
1 | 15/4/2023 | Old Xaverians | Glen Eira | Stradbroke Park – Kew | 11.40am |
1 | 15/4/2023 | Chadstone | Pegs | Jordan Reserve | 11.40am |
1 | 15/4/2023 | Old Scotch | University Blues | Camberwell Sports Ground | 9.00am |
2 | 22/4/2023 | Chadstone | South Melbourne Districts | Jordan Reserve | 11.40am |
2 | 22/4/2023 | University Blues | Old Xaverians | Crawford Oval | 11.40am |
2 | 22/4/2023 | Old Paradians | Pegs | Garvey Oval | TBC |
2 | 22/4/2023 | Glen Eira | Old Scotch | Packer Park | 9.20am |
3 | 29/4/2023 | Old Xaverians | Chadstone | Stradbroke Park – Kew | 9.20am |
3 | 29/4/2023 | Pegs | Glen Eira | PEGS Sporting Fields | 9.00am |
3 | 29/4/2023 | South Melbourne Districts | University Blues | TBC | TBC |
3 | 29/4/2023 | Old Scotch | Old Paradians | Camberwell Sports Ground | 4.45pm |
4 | 6/5/2023 | Old Scotch | South Melbourne Districts | Camberwell Sports Ground | 9.00am |
4 | 6/5/2023 | University Blues | Chadstone | Crawford Oval | 9.20am |
4 | 6/5/2023 | Old Xaverians | Pegs | TBC | TBC |
4 | 6/5/2023 | Glen Eira | Old Paradians | Packer Park | 9.20am |
5 | 13/5/2023 | Glen Eira | South Melbourne Districts | Packer Park | 11.40am |
5 | 13/5/2023 | Old Paradians | Chadstone | Garvey Oval | TBC |
5 | 13/5/2023 | Old Scotch | Old Xaverians | Camberwell Sports Ground | 11.40am |
5 | 13/5/2023 | Pegs | University Blues | PEGS Sporting Fields | 9.00am |
6 | 20/5/2023 | Old Xaverians | South Melbourne Districts | Stradbroke Park – Kew | 9.20am |
6 | 20/5/2023 | Chadstone | Glen Eira | Jordan Reserve | 11.40am |
6 | 20/5/2023 | Pegs | Old Scotch | PEGS Sporting Fields | 9.00am |
6 | 20/5/2023 | University Blues | Old Paradians | Crawford Oval | 9.20am |
7 | 27/5/2023 | University Blues | Glen Eira | Crawford Oval | 11.40am |
7 | 27/5/2023 | Old Paradians | Old Xaverians | Garvey Oval | TBC |
7 | 27/5/2023 | South Melbourne Districts | Pegs | Albert Park Oval 1 | 11.40am |
7 | 27/5/2023 | Chadstone | Old Scotch | Jordan Reserve | 11.40am |
8 | 3/6/2023 | South Melbourne Districts | Chadstone | Albert Park Oval 12 | 9.20am |
8 | 3/6/2023 | Glen Eira | Old Scotch | Packer Park | 4.40pm |
8 | 3/6/2023 | Old Xaverians | University Blues | Stradbroke Park – Kew | 9.20am |
8 | 3/6/2023 | Pegs | Old Paradians | PEGS Sporting Fields | 9.00am |
9 | 17/6/2023 | Old Paradians | South Melbourne Districts | Garvey Oval | TBC |
9 | 17/6/2023 | Pegs | Chadstone | PEGS Sporting Fields | 9.00am |
9 | 17/6/2023 | Glen Eira | Old Xaverians | Packer Park | 9.20am |
9 | 17/6/2023 | Old Scotch | University Blues | Camberwell Sports Ground | 9.00am |
10 | 24/6/2023 | University Blues | South Melbourne Districts | Crawford Oval | 9.20am |
10 | 24/6/2023 | Glen Eira | Pegs | Packer Park | 9.20am |
10 | 24/6/2023 | Old Xaverians | Old Scotch | Stradbroke Park – Kew | 11.40am |
10 | 24/6/2023 | Chadstone | Old Paradians | Jordan Reserve | 11.40am |
11 | 1/7/2023 | Old Paradians | Glen Eira | Garvey Oval | 9.20am |
11 | 1/7/2023 | South Melbourne Districts | Old Xaverians | Lindsay Hassett Oval | 9.20am |
11 | 1/7/2023 | Old Scotch | Pegs | Camberwell Sports Ground | 11.40am |
11 | 1/7/2023 | Chadstone | University Blues | Jordan Reserve | 11.40am |
12 | 8/7/2023 | Old Scotch | Chadstone | Camberwell Sports Ground | 9.40am |
12 | 8/7/2023 | South Melbourne Districts | Glen Eira | Lindsay Hassett Oval | 9.20am |
12 | 8/7/2023 | University Blues | Pegs | Crawford Oval | 11:40 |
12 | 8/7/2023 | Old Xaverians | Old Paradians | Stradbroke Park – Kew | 11.40am |
13 | 22/7/2023 | South Melbourne Districts | Chadstone | Albert Park Oval 12 | 9.20am |
13 | 22/7/2023 | Old Scotch | Glen Eira | Camberwell Sports Ground | 1.00pm |
13 | 22/7/2023 | Pegs | Old Xaverians | PEGS Sporting Fields | 9.00am |
13 | 22/7/2023 | Old Paradians | University Blues | Garvey Oval | TBC |
14 | 29/7/2023 | Glen Eira | Chadstone | Packer Park | 9.20am |
14 | 29/7/2023 | University Blues | Old Xaverians | Crawford Oval | 9.20am |
14 | 29/7/2023 | South Melbourne Districts | Old Scotch | Albert Park Oval 12 | 9.20am |
14 | 29/7/2023 | Pegs | Old Paradians | PEGS Sporting Fields | 9.20am |
15 | 5/8/2023 | Pegs | South Melbourne Districts | PEGS Sporting Fields | 9.00am |
15 | 5/8/2023 | Chadstone | Old Xaverians | Jordan Reserve | 11.40am |
15 | 5/8/2023 | Old Paradians | Old Scotch | Garvey Oval | TBC |
15 | 5/8/2023 | Glen Eira | University Blues | Packer Park | 2.00pm |
16 | 12/8/2023 | Old Xaverians | Glen Eira | Stradbroke Park – Kew | 2.00pm |
16 | 12/8/2023 | Chadstone | Pegs | Jordan Reserve | 11.40am |
16 | 12/8/2023 | University Blues | Old Scotch | Crawford Oval | 2.00pm |
16 | 12/8/2023 | South Melbourne Districts | Old Paradians | Albert Park Oval 12 | 9.20am |
Weeks deep into March and the town of Darley, hanging back-shoulder off the side of Bacchus Marsh and the snaking Western Freeway, is still an island of resistant, baking heat.
The VAFA is delighted to announce a new three-year partnership with HITIQ, which will make HITIQ the VAFA’s ‘Official Concussion Technology Partner.’ HITIQ’s new consumer-focused impact detection system – HITIQ
St Kevin’s have pipped 2024 William Buck Premier Men’s & Women’s premiers Old Scotch in a thrilling Club Championship count to win a third consecutive award for the club. The